Оперативна пам'ять DDR3 4Gb (4Гб) 1600MHz KVR16N11S8/4 PC3-12800 Kingston універсальна 4 Гб ДДР3 4096MB (ОЗП)
260 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 770008491
- +380 (68) 831-42-55Kyivstar
- +380 (93) 197-28-66lifecell
Оперативна пам'ять Kingston DDR3-1600 4Gb PC3-12800 (KVR16N11S8/4)
Оригінальна планка пам'яті 4 гб ДДР3 (ОЗП). 4Gb DDR3 Kingston ефективно використовується як для складання ПК, так і для збільшення об'єму пам'яті. Може працювати як в режимі single, так і в dual. Підтримує спільну роботу з іншою, неоднорідною пам'яттю. Має розширений XMP профіль. Може працювати на частотах 1600, 1333 і 1066 МГц і таймінгах CL-11, 10, 9, 8.
Дізнатися, як швидко перевірити оперативну пам'ять на сумісність з Вашим ПК можна перейшовши по посиланню.
Переваги DDR3 4 Gb 1600MHz оперативної пам'яті
• Дана модель володіє завидною сумісністю, вона може працювати з будь-якими типами ДДР3 формату материнських плат.
• Ефективна і потужна, вона ще й дуже довговічна, так що зможе продовжити термін використання вашого комп'ютера.
• Значно підвищить швидкодію процесів на вашому ПК.
• Не треба звертатися до майстра для її установки, можна зробити це самостійно.
Оцініть наш асортимент та широкий вибір товарів!
• Ми працюємо для вас і робимо співпрацю максимально вигідною для обох сторін.
• Наші досвідчені працівники звернуть вашу увагу на важливі моменти і допоможуть підібрати відмінну модель.
Даний модуль має широкий діапазон робочих частот і таймінгів, які наведені нижче в таблиці.
Module Manufacturer: | Kingston |
Module Part Number: | 99P5474-013.A00LF |
Module Series: | ValueRAM |
DRAM Manufacturer: | Undefined |
DRAM Components: | Not determined |
DRAM Die Revision / Process Node: | N/A / Not determined |
Module Manufacturing Date: | Week 31, 2018 |
Module Manufacturing Location: | Shenzhen, China |
Module Serial Number: | 03245181h |
Module Revision: | 0000h |
Fundamental Memory Class: | DDR3 SDRAM |
Module Speed Grade: | DDR3-1600K |
Module Type: | UDIMM (133,35 mm) |
Module Capacity: | 4096 MB |
Reference Raw Card: | G0 |
Initial Raw Card Designer: | Not determined |
Module Nominal Height: | 18 < H <= 19 mm |
Module Thickness Maximum, Front: | 1 < T <= 2 mm |
Module Thickness Maximum, Back: | T <= 1 mm |
Number of DIMM Ranks: | 1 |
Address Mapping from Edge Connector to DRAM: | Standard |
DRAM Device Package: | Standard Monolithic |
DRAM Device Package Type: | 78-ball FBGA |
DRAM Device Die Count: | Not specified |
Signal Loading: | Not specified |
Number of Column Addresses: | 10 bits |
Number of Row Addresses: | 16 bits |
Number of Bank Addresses: | 3 bits (8 banks) |
DRAM Device Width: | 8 bits |
Programmed DRAM Density: | 4 Gb |
Calculated DRAM Density: | 4 Gb |
Number of DRAM components: | 8 |
DRAM Page Size: | 1 KB |
Primary Memory Bus Width: | 64 bits |
Memory Bus Width Extension: | 0 bits |
Supported Voltage Levels: | 1.50 V |
Fine Timebase Dividend: | 1 |
Fine Timebase Divisor: | 1 |
Fine Timebase: | 0,0010 ns |
Medium Timebase Dividend: | 1 |
Medium Timebase Divisor: | 8 |
Medium Timebase: | 0,125 ns |
CAS# Latencies Supported (tCL): | 6T, 7T, 8T, 9T, 10T, 11T |
Minimum Clock Cycle Time (tCK min): | 1,250 ns (800,00 MHz) |
CAS# Latency Time (tAA min): | 13,125 ns |
RAS# to CAS# Delay Time (tRCD min): | 13,125 ns |
Row Active to Row Active Delay (tRRD min): | 6,000 ns |
Row Precharge Delay Time (tRP min): | 13,125 ns |
Active to Precharge Delay Time (tRAS min): | 35,000 ns |
Act to Act/Refresh Delay Time (tRC min): | 48,125 ns |
Refresh Recovery Delay Time (tRFC min): | 260,000 ns |
Write Recovery Time (tWR min): | 15,000 ns |
Write to Read Command Delay (tWTR min): | 7,500 ns |
Read Command to Precharge Delay (tRTP min): | 7,500 ns |
Four Active Windows Delay (tFAW min): | 30,000 ns |
RZQ / 6 Drive Strength: | Supported |
RZQ / 7 Drive Strength: | Supported |
DLL-Off Mode Support: | Supported |
Extended Temperature Range: | 0-95 °C |
Extended Temperature Refresh Rate: | 2X (85-95 °C) |
Auto Self Refresh (depending on temperature): | Not supported |
Module Thermal Sensor: | Not Incorporated |
On-die Thermal Sensor Readout: | Not supported |
Partial Array Self Refresh: | Supported |
SPD Revision: | 1.1 |
SPD Total Bytes: | 256 |
SPD Bytes Used: | 176 |
SPD Checksum: | 48A9h (OK) |
CRC covers bytes: | 0-116 |
JEDEC DIMM Label: | 4GB 1Rx8 PC3-12800U-11-11-G0 |
Frequency | CAS | RCD | RP | RAS | RC | RFC | RRD | WR | WTR | RTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 MHz | 11 | 11 | 11 | 28 | 39 | 208 | 5 | 12 | 6 | 6 |
667 MHz | 10 | 9 | 9 | 24 | 33 | 174 | 4 | 10 | 5 | 5 |
667 MHz | 9 | 9 | 9 | 24 | 33 | 174 | 4 | 10 | 5 | 5 |
533 MHz | 8 | 7 | 7 | 19 | 26 | 139 | 4 | 8 | 4 | 4 |
533 MHz | 7 | 7 | 7 | 19 | 26 | 139 | 4 | 8 | 4 | 4 |
400 MHz | 6 | 6 | 6 | 14 | 20 | 104 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Kingston |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Кількість модулів у комплекті | 1 |
Призначення | Для настільного ПК |
Номінальна напруга, В | 1.5 В |
Об'єм одного модуля | 4 GB |
Особливості | Unbuffered, non-ECC, Низькопрофільна (Low Profile) |
Стан | Новий |
Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота пам'яті | 1600 МГц |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Kingston |
Гарантія | 12 місяців |
Кількість планок | 1 |
Напруга живлення | 1,5 В |
Новий — б/у | Новий |
Об'єм пам'яті | 4 ГБ |
Охолодження | Немає |
Платформа | універсальна |
Пропускна здатність модуля | PC3-12800 |
Сумісність з сокетом | універсальна |
Країна реєстрації бренда | США |
Країна-виробник товару | Китай |
Схема таймінгів пам'яті | CL11 |
Технічний стан | справне |
Тип пам'яті | DDR3 SDRAM |
Кількість ранків | 2 |
Ефективна пропускна здатність | 12800 Мб/с |
- Ціна: 260 ₴