
DDR3 4Gb (4Гб) 1600MHz оперативная память KVR16N11S8/4 PC3-12800 универсальная ДДР3 4 Гб 4096MB (ОЗУ)
260 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 770008491
- +380 (95) 786-21-91Vodafone (Viber)
- +380 (93) 197-28-66lifecell
Оперативная память Kingston DDR3-1600 4Gb PC3-12800 (KVR16N11S8/4)
Оригинальная планка памяти ДДР3 4Гб (ОЗУ). 4Gb DDR3 Kingston эффективно используется как для сборки ПК так и для увеличения объема памяти. Может работать как в single режиме, так и в dual. Поддерживает совместную работу с другой, неоднородной памятью. Имеет расширенный XMP профиль. Может работать на частотах 1600, 1333 и 1066 МГц и таймингах CL-11, 10, 9, 8.
Узнать, как быстро проверить оперативную память на совместимость с Вашим ПК можно перейдя по ссылке.
Достоинства DDR3 4 Gb 1600MHz оперативной памяти
• Данная модель обладает завидной совместимостью, она может работать с любыми типами ДДР3 формата материнских плат.
• Эффективная и мощная, она еще и крайне долговечна, так что сможет продлить срок использования вашего компьютера.
• Значительно повысит быстродействия процессов на вашем ПК.
• Не нужно обращаться к мастеру для ее установки, можно это сделать это самостоятельно.
Оцените наш ассортимент и широкий выбор товаров!
• Мы работаем для вас и делаем сотрудничество максимально выгодным для обеих сторон.
• Наши опытные работники обратят ваше внимание на важные моменты и помогут подобрать отличную модель.

Данный модуль имеет широкий диапазон рабочих частот и таймингов, которые приведены ниже в таблице.
| Module Manufacturer: | Kingston |
| Module Part Number: | 99P5474-013.A00LF |
| Module Series: | ValueRAM |
| DRAM Manufacturer: | Undefined |
| DRAM Components: | Not determined |
| DRAM Die Revision / Process Node: | N/A / Not determined |
| Module Manufacturing Date: | Week 31, 2018 |
| Module Manufacturing Location: | Shenzhen, China |
| Module Serial Number: | 03245181h |
| Module Revision: | 0000h |
| Fundamental Memory Class: | DDR3 SDRAM |
| Module Speed Grade: | DDR3-1600K |
| Module Type: | UDIMM (133,35 mm) |
| Module Capacity: | 4096 MB |
| Reference Raw Card: | G0 |
| Initial Raw Card Designer: | Not determined |
| Module Nominal Height: | 18 < H <= 19 mm |
| Module Thickness Maximum, Front: | 1 < T <= 2 mm |
| Module Thickness Maximum, Back: | T <= 1 mm |
| Number of DIMM Ranks: | 1 |
| Address Mapping from Edge Connector to DRAM: | Standard |
| DRAM Device Package: | Standard Monolithic |
| DRAM Device Package Type: | 78-ball FBGA |
| DRAM Device Die Count: | Not specified |
| Signal Loading: | Not specified |
| Number of Column Addresses: | 10 bits |
| Number of Row Addresses: | 16 bits |
| Number of Bank Addresses: | 3 bits (8 banks) |
| DRAM Device Width: | 8 bits |
| Programmed DRAM Density: | 4 Gb |
| Calculated DRAM Density: | 4 Gb |
| Number of DRAM components: | 8 |
| DRAM Page Size: | 1 KB |
| Primary Memory Bus Width: | 64 bits |
| Memory Bus Width Extension: | 0 bits |
| Supported Voltage Levels: | 1.50 V |
| Fine Timebase Dividend: | 1 |
| Fine Timebase Divisor: | 1 |
| Fine Timebase: | 0,0010 ns |
| Medium Timebase Dividend: | 1 |
| Medium Timebase Divisor: | 8 |
| Medium Timebase: | 0,125 ns |
| CAS# Latencies Supported (tCL): | 6T, 7T, 8T, 9T, 10T, 11T |
| Minimum Clock Cycle Time (tCK min): | 1,250 ns (800,00 MHz) |
| CAS# Latency Time (tAA min): | 13,125 ns |
| RAS# to CAS# Delay Time (tRCD min): | 13,125 ns |
| Row Active to Row Active Delay (tRRD min): | 6,000 ns |
| Row Precharge Delay Time (tRP min): | 13,125 ns |
| Active to Precharge Delay Time (tRAS min): | 35,000 ns |
| Act to Act/Refresh Delay Time (tRC min): | 48,125 ns |
| Refresh Recovery Delay Time (tRFC min): | 260,000 ns |
| Write Recovery Time (tWR min): | 15,000 ns |
| Write to Read Command Delay (tWTR min): | 7,500 ns |
| Read to Precharge Command Delay (tRTP min): | 7,500 ns |
| Four Active Windows Delay (tFAW min): | 30,000 ns |
| RZQ / 6 Drive Strength: | Supported |
| RZQ / 7 Drive Strength: | Supported |
| DLL-Off Mode Support: | Supported |
| Extended Temperature Range: | 0-95 °C |
| Extended Temperature Refresh Rate: | 2X (85-95 °C) |
| Auto Self Refresh (depending on temperature): | Not supported |
| Module Thermal Sensor: | Not Incorporated |
| On-die Thermal Sensor Readout: | Not supported |
| Partial Array Self Refresh: | Supported |
| SPD Revision: | 1.1 |
| SPD Bytes Total: | 256 |
| SPD Bytes Used: | 176 |
| SPD Checksum: | 48A9h (OK) |
| CRC covers bytes: | 0-116 |
| JEDEC DIMM Label: | 4GB 1Rx8 PC3-12800U-11-11-G0 |
| Frequency | CAS | RCD | RP | RAS | RC | RFC | RRD | WR | WTR | RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 MHz | 11 | 11 | 11 | 28 | 39 | 208 | 5 | 12 | 6 | 6 |
| 667 MHz | 10 | 9 | 9 | 24 | 33 | 174 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 667 MHz | 9 | 9 | 9 | 24 | 33 | 174 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 533 MHz | 8 | 7 | 7 | 19 | 26 | 139 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 533 MHz | 7 | 7 | 7 | 19 | 26 | 139 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 400 MHz | 6 | 6 | 6 | 14 | 20 | 104 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 1.5 В |
| Объем одного модуля | 4 GB |
| Особенности | non-ECC, Unbuffered, Низкопрофильная (Low Profile) |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Состояние | Новое |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество планок | 1 |
| Объем памяти | 4 ГБ |
| Охлаждение | Нет |
| Платформа | универсальная |
| Предназначение | Для настольных ПК |
| Производитель памяти | Kingston |
| Пропускная способность модуля | PC3-12800 |
| Рабочее напряжение | 1.5 В |
| Совместимость с сокетом | универсальная |
| Страна регистрации бренда | США |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Схема таймингов памяти | CL11 |
| Тип памяти | DDR3 SDRAM |
| Формфактор | UDIMM |
| Частота модуля | 1600 МГц |
| Число ранков | 2 |
| Эффективная пропускная способность | 12800 Мб/с |
- Цена: 260 ₴



