DDR4 2933 16Gb оперативна пам'ять PC4-23400 HyperX Fury HX429C17FB/16
Оперативна пам'ять ДДР4 2933МГц 16 ГБ PC4-25600 HyperX Fury HX429C17FB/16
Пам'ять HyperX Fury HX429C17FB/16 2933Mzh об'ємом 16Gb підтримує роботу на частоті 2933 МГц з таймінгами CL16 і відноситься до четвертого покоління ОЗП DDR4. Цей модуль пам'яті призначений для настільних ПК та є універсальним, тобто однаково добре працює на платформах Intel та AMD. Планка відповідає міжнародним стандартам і здатна працювати як сама по собі, так і разом з іншою оперативною пам'яттю.

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kingston Fury |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість модулів у комплекті | 1 |
| Номінальна напруга, В | 1.2 В |
| Об'єм одного модуля | 16 GB |
| Особливості | Unbuffered, non-ECC |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Пасивна (радіатор) |
| Стан | Новий |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Частота пам'яті | 2933 МГц |
| Користувацькі характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців |
| Кількість планок | 1 |
| Об'єм пам'яті | 16 ГБ |
| Охолодження | Пасивний (радіатор) |
| Платформа | універсальна |
| Виробник пам'яті | Kingston Fury |
| Пропускна здатність модуля | PC4-23400 |
| Робоча напруга | 1.2 B |
| Сумісність з сокетом | універсальна |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Схема таймінгів пам'яті | CL16 |
| Тип пам'яті | DDR4 SDRAM |
| Формфактор | UDIMM |
| Частота модуля | 2933 МГц |
| Кількість ранків | 2 |
| Ефективна пропускна здатність | 23400 Мб/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 685 ₴









